9373095 တူးဖော်စက်အတွက် sprocket၊ R944 နှင့် R954 အတွက် sprocket၊ ကားအောက်ပိုင်းအပိုပစ္စည်းများအတွက် SPROCKET
၉၃၇၃၀၉၅ အတွက် စပရော့တူးဖော်စက်ဝိုင်းR944 နှင့် R954 အတွက် etကားအောက်ပိုင်း အပိုပစ္စည်းများ SPROCKET
သင့်အတွက် ရည်ညွှန်းရန်အတွက် segment နှင့် sprocket အတွက် မော်ဒယ်များ အောက်ပါအတိုင်း ရှိပါသည်။
| PC20 | FL14 | D80 |
| BD2G | H190 | D85 |
| PC60-5 | E325 | PC400-1=EX400-1 |
| HD250 | SK220 | EX300-5=PC300-6 |
| E70 | T140 | PC400-5=EX400-5 |
| TL | WY320 | E330 |
| D31 | D6D | D150 D155 |
| EX60 | DH280-3 | D8K |
| PC60-6 | PC300-5 | PC300-1/3 |
| D3C=D3 | SH300 | BD2G |
| FT၉၀၅/၃၅=FL၆ | SK300=SK12 | R၅၅ |
| FH၁၅၀-၃ | WY320 | EX215 |
| R200=K907B/C | D8N | S50 |
| CR၁၉၉၈ | D7G | D4H |
| CR1766 | D5 | D6H |
| MX110 | D50 | EC280CH |
| D4D | HD700 | CAT225 |
| EX100 | SK177.8 | CAT225 |
| EX100M-3 | E200B | R160 |
| SK100 | PC၂၀၀-၃/၅ | ၂၂၅SA |
| EX၂၀၀-၁ | PC၁၀၀-၅ | PC150 |
| FH၂၀၀-၃ |
သတင်းကောင်း!!! ကျွန်ုပ်တို့မှာ သင့်အတွက် ရည်ညွှန်းချက်အနေနဲ့ အပိုင်းလိုက် ပရိုမိုးရှင်းစာရင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ရှိပါတယ်၊ မေးမြန်းစုံစမ်းဖို့ ကြိုဆိုပါတယ်
| မော်ဒယ် | အပိုင်းနံပါတ် | ၁ ဘီးတွင် အပိုင်းများ | အမေရိကန်ဒေါ်လာ FOB ရှမိန်/rim | စုစုပေါင်းအလေးချိန် ကီလိုဂျီအက်စ် | |
| D၄၀၊ D၅၀၊ D၄၁၊ D၄၅၊ D၅၀A၊ D၅၃၊ D၆၃၊ D၆၈ | ၁၃၁-၂၇-၄၂၂၂၀ | တစ်ဖက်တွင် ၉ ခုပါရှိသည် | ၁၂၃.၈ | ၅၃.၁ | |
| D60, D60A-၆/၇/၈ D65A/E-6/7 | ၁၄၁-၂၇-၃၂၄၁၁ | တစ်ဖက်တွင် ၉ ခုပါရှိသည် | ၁၆၁.၉ | ၇၁.၁ | |
| D80A/E-18/21၊ D85A/E-18/21 | ၁၅၅-၂၇-၀၀၁၅၁ | တစ်ဖက်တွင် ၉ ခုပါရှိသည် | ၁၆၁.၉ | ၈၃.၇ | |
| D155 | ၁၇၅-၂၇-၂၂၃၂၅ | တစ်ဖက်တွင် ၉ ခုပါရှိသည် | ၂၅၄.၀ | ၁၀၅.၃ | |
| D5, D5B | ၆Y၅၂၄၄ | တစ်ဖက်တွင် ၉ ခုပါရှိသည် | ၁၂၃.၈ | ၄၇.၇ | |
| D6C, D6D, D6E, D6G, ၉၆၃ | ၅S၀၀၅၀၊ ၆P၉၁၀၂ | တစ်ဖက်တွင် ၅ ခုပါရှိသည် | ၁၅၇.၁ | ၆၂.၅ | |
| D6H | 7G7212 | တစ်ဖက်တွင် ၅ ခုပါရှိသည် | ၁၅၇.၁ | ၆၂.၆ | |
| D7E, D7F, D7G, ၅၇၁၊ ၅၇၇,၉၇၃,၉၇၇ | ၄S၈၉၇၀ | တစ်ဖက်တွင် ၅ ခုပါရှိသည် | ၂၄၇.၆ | ၇၂.၅ | |
| D8K၊ D8H | ၂P၉၅၁၀ | တစ်ဖက်တွင် ၉ ခုပါရှိသည် | ၂၅၄.၀ | ၁၀၃.၅ | |
| D9R | 7T1246 | တစ်ဖက်တွင် ၅ ခုပါရှိသည် | ၄၁၂.၇ | ၁၁၉ |















