တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက် KOMATSU/PC500/SF/DF/208-30-00462/trackroller/လေးလံသော crawler excavator track roller စက်ရုံ
| ပစ္စည်း | ၄၂ သန်း | ||||||
| အပြီးသတ် | ချောမွတ်ပြီး လှပတယ် | ||||||
| အရောင်များ | အနက်ရောင် သို့မဟုတ် အဝါရောင် သို့မဟုတ် အခြားသင်လိုချင်သောအရောင် | ||||||
| နည်းစနစ် | ပုံသွင်းခြင်း၊ တိကျသော စက်ဖြင့် ပြုပြင်ခြင်း | ||||||
| မျက်နှာပြင် မာကျောမှု | HRC55-62၊ အနက်: 5mm-8mm | ||||||
| အာမခံအချိန် | ၂၅၀၀ နာရီ/၁၀ လ | ||||||
| အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် | ISO9001-2015 | ||||||
| ပို့ဆောင်ချိန် | မှာယူမှုအတည်ပြုပြီးနောက် ၁၅ ရက်အတွင်း သို့မဟုတ် အရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ | ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CQC-ထုတ်ကုန်ကတ်တလောက် | ||||||||||||||||||
| အမှတ်တံဆိပ် | မော်ဒယ် | အပိုင်းနံပါတ် | မော်ဒယ် | အပိုင်းနံပါတ် | မော်ဒယ် | အပိုင်းနံပါတ် | မော်ဒယ် | အပိုင်းနံပါတ် | မော်ဒယ် | အပိုင်းနံပါတ် | မော်ဒယ် | အပိုင်းနံပါတ် | မော်ဒယ် | အပိုင်းနံပါတ် | မော်ဒယ် | အပိုင်းနံပါတ် | မော်ဒယ် | အပိုင်းနံပါတ် |
| ဘူဒိုဇာ | D20 | ၁၀၁၃၀၁၆၂၁၀ | D30 | ၁၁၃၃၀၀၀၁၀၁ | D31 | D37 | D40 | D41 | D45 | D50 | D60 | |||||||
| D65 | D68 | D75 | D80 | D85 | D150 | D155 | D275 | D375 | ||||||||||
| D၄၇၅ | D3C | D3D | D4C | D4D | D5C | D5H | D6C | D6H | ||||||||||
| D6D | D7G | D7H | D8K | D8N | D9N | D10 | D11N | SD7 | ||||||||||
| ကိုမတ်ဆု | PC30 | ၂၀N၃၀၇၁၇၀၇ | PC40 | 20T3000071 | PC55 | 20T3000071 | PC60 | ၂၀၁၃၀၀၀၀၇၀ | PC75 | PC100 | ၂၀၃၃၀၀၀၁၁၀ | PC120 | ၂၀၃-၃၀-၀၀၂၂၁ | PC150 | PC200 | ၂၀၄၃၀၀၀၀၄၀ | ||
| PC220 | ၂၀၅-၃၀-၀၀၁၇၁ | PC300 | ၂၀၇-၃၀-၀၀၁၅၀ | PC360 | ၂၀၇-၃၀-၀၀၄၁၀ | PC400 | ၂၀၈-၂၀-၀၀၂၂ | PC500 | ၂၀၈-၃၀-၀၀၄၆၄ | PC၆၅၀-၈ | ၂၁M၃၀၀၀၁၀A | PC650-5 | ၂၀၉၃၀၀၀၁၉၁ | PC800 | ၂၀၉၃၀၀၀၁၉၁ | PC1250 | ၂၁N-၃၀-၀၀၁၂၁ | |
| PC1800 | ၂၁T၃၀၀၀၀၈၀ | PC2000 | ၂၁T၃၀၀၀၂၁၁ | |||||||||||||||
| လိပ်ပြာ | E305.5 | E306 | E70B | E312 | ၄I၇၃၄၆ | E320 | ၁၁၇၅၀၄၅ | E324 | ၁၆၃-၄၁၄၅ | E325 | ၁၁၇-၅၀၄၆ | E330 | ၁၀၉-၁၂၁၃ | E345 | ၁၂၃-၁၃၇၉ | |||
| E350 | ၈E၄၂၈၈ | E365 | ၁၄၉-၇၁၀၈ | E385 | ၁၀၉-၁၂၁၅ | E390 | ၁၄၃-၀၃၆၇ | CAT6015 | ၂၃၀၇၁၆၂ | CAT6020 | ၄၆၂၂၄၅၁ | |||||||
| HITACHI | EX55 | EX60 | ZAX70 | EX100 | ၉၀၉၂၅၂၂ | ZAX130 | ၇၁၄၀၁၄၂၇ | EX၂၀၀-၁ | ၉၀၆၆၅၀၉ | EX200-2/5 | ၉၁၃၄၂၄၃ | EX300 | ၈၅၅၁၉၄ | ZAX330 | ၉၅၅၀၅၀၂၃ | |||
| EX400 | ၉၀၄၃၁၆၂ | EX500 | ၂၁M-၃၀-၀၀၁၀၀ | ZAX650 | ၉၀၉၉၁၄၁ | ZAX750 | AT309605 | ZAX870 | ၄၄၇၃၇၂၀ | EX1100 | ၄၃၈၆၆၄၉ | EX1200-6 | ၄၆၆၆၇၅၂ | EX1800 | ၄၃၈၆၆၅၀ | EX3000 | ||
| FIAT-HITACHI | FH120 | FH130 | FH150 | FH200 | FH၂၂၀ | FH၂၇၀ | FH330 | FH၄၀၀ | FH450 | |||||||||
| EX135 | EX165 | EX215 | EX၂၃၅ | EX255 | EX285 | EX355 | EX455 | |||||||||||
| ဗော်လ်ဗို | EC55B | EC80 | EC၁၄၀ | အတွဲ ၁၄၀ | EC၂၁၀ | အတွဲ ၂၁၀ | EC220D | အတွဲ ၂၉၀ | VOL360 | |||||||||
| EC၄၆၀ | EC700 | ၄၄၇၃၇၂၀ | EC၉၅၀ | H5 | H7 | H7B | H9 | H9BLC | ECR235 | |||||||||
| ဒယ်ဝူး | DH35 | DH55 | DH80 | DH130/150 | DH၂၂၀ | DH၂၂၀-၉ | DH300 | DH360 | DH500 | |||||||||
| ဒူးဆန် | DX60 | DX80 | DX140 | DX225 | DX255 | DX300 | DX380 | DX420LC | DX480LC | |||||||||
| DX520LC | DX800 | DX1000 | ||||||||||||||||
| ဟွန်ဒိုင်း | R60 | R80 | R130 | R200/R220-7 | R၂၂၀-၉ | R၂၅၀-၉ | R၂၇၅-၉ | R290 | R370 | |||||||||
| R၄၈၅-၉ | ၅၀၀ ရာခိုင်နှန်း | R800 | ||||||||||||||||
| ကာတို | HD250 | HD450 | HD700 | HD770 | HD1023 | HD1250 | HD1430 | HD1638 | ||||||||||
| ကိုဘယ်လ်ကို | SK55 | SK60-3 | SK60-5 | SK60-8 | SK100 | SK140 | SK200 | SK270 | SK330 | |||||||||
| SK380-10 | SK450 | SK850 | ||||||||||||||||
| ဂျေစီဘီ | ဂျေစီဘီ ၈၀၅၆ | JCB220 | JS130 | JS180 | JS200 | JS330 | JS360 | JS၄၆၀ | ||||||||||
| SUMITOMO | SH60 | SH120 | SH120A3 | SH၂၀၀/SH၂၈၀ | SH၂၂၀ | SH300 | SH350 | SH350 | SH450 | |||||||||
| SH၄၆၀ | SH700 | LS2650 | LS2800 | LS3400 | LS4300 | |||||||||||||
| ဂျွန်ဒီးယား | JD160 | JD200 | JD224 | JD270 | JD350 | JD370 | JD450 | JD၄၉၀ | JD၉၃၆ | |||||||||
| အက်တလက်စ် | ROCD7 | ROC301 | ROC306 | ROC၃၂၅ | ROC601 | ROC၆၀၆ | ROC၉၂၀ | ၁၂၀၂ | ၁၃၀၂ | |||||||||
| ၁၃၀၄ | ၁၄၀၄ | ၁၆၀၂ | ၁၆၂၂ ခုနှစ် | ၁၇၀၂ | ၁၇၀၄ | ၁၉၀၂ ခုနှစ် | ၂၀၀၂ ခုနှစ် | ၂၂၀၄ | ||||||||||
| လက်ဘာ | R၉၁၄ | R၉၂၄ | ၅၀၀၆၀၉၅ | R၉၃၄ | R၉၄၄ | R944SME | R၉၆၄ | R၉၇၄ | R၉၁၀၀ | |||||||||
| မစ်ဆူဘီရှီ | MS110 | MS120 | MS180 | MS230 | MS280 | MS300 | MS350 | MS380 | MS650 | |||||||||
| ဟိုက်ဒရိုမက် | HMK၂၂၀ | ၄၄၆၇၀၀၁ | HMK370 | |||||||||||||||
| ကိစ္စ | KC55 | KC75 | KC360 | CX300 | CX380 | |||||||||||||
| ကူဘိုတာ | KX35 | KX50 | KX85 | KX185 | ||||||||||||||
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။






